现在位置 : ホーム>製品情報


DR3068G

Motor model DR306812G DR306818G DR306824G DR306848G
1 Nominal voltage V V 12 18 24 48
2 No load speed rpm Wnl 7900 8270 8380 8490
3 No load current mA InI 350 260 150 100
4 Nominal speed rpm Wc 7470 7560 7600 7690
5 Nominal torque mNm Tc 51.6 75.5 85.6 89.7
6 Nominal current A Ic 3.58 3.67 3.15 1.66
7 Output power W Pc 40 60 68  72
8 Stall torque mNm Tmax 865.2 805 669 918.9
9 Stall current A Imax 60 39.1 24.6 17.08
10 Max. efficiency % ηmax 90 86 90 88
11 Terminal resistance Ω Rt 0.2 0.46 0.71 2.81
12 Torque constant mNm / A Kt 14.4 20.6 27.2 53.8
13 Speed constant rpm / V Kn 663 463 349 177.5
14 Speed torque gradient rpm / mNm Δn / ΔT 8.3 9.4 9.1 8.9
減速機

 P32H  


エンコーダ


 SR3085  

 SR3087  

データ表

技術情報

マトリックス部品

操作マニュアル

ソフトウエア

3 D - CXファイル