现在位置 : ホーム>製品情報


BMP45

Motor model BMP4512 BMP4524 BMP4536
1 No load voltage V 12 24 36 volts
2 No load speed Wnl 5000 10000 15000 rpm
3 No load current InI 0.4 0.8 1.2 Amps
4 Nominal voltage Vc 12 24 36 VDC
5 Nominal torque Tc 0.18 0.16 0.14 Nm
6 Nominal speed Wc 3000 7500 12000 rpm
7 Nominal current Ic 8.5 7.5 6.6 amps
8 Output power Pc 57 126 176 watts
9 Torque constant Kt 0.0233 0.0233 0.0233 Nm / apm
10 Back EMF constant Kv 410 410 410 rpm / volt
Ke 2.44 2.44 2.44 V / Krpm
11 Teminal resistance Rt 0.43 0.43 0.43 Ω
12 Cogging and hysteresis torque Tc Th 0 0 0 mNm
13 Terminal inductance L 30 30 30 μH
14 Mechanical time constant Tm 28 28 28 ms
15 Electrical time constant Te 0.07 0.07 0.07 ms
16 Weight Wt 0.52 0.52 0.52 kg
17 Max. efficiency η 71 81 84 %
18 Max. permissible rotor temperature Temp 120 °C
19 Max. output power Pmax 74 230 435 W
20 Teminal definitions U: green  V: black  W: red  +5V: yellow  GND:grey  H1: brown  H2: orange  H3: blue  Thermistor: violet

 

減速機

☞ PL40/WPL40  


エンコーダ


 SMP45  


モータドライバ


 BL-010  


 BL-025  



データ表

技術情報

マトリックス部品

操作マニュアル

ソフトウエア

3 D - CXファイル